Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades de pre cálculo en estudiantes de cinco años, un estudio de campo en dos instituciones educativas públicas de educación inicial del distrito de Punchana, San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, 2018
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.contributor.author | Bardales Gonzales, Lía Mónica | |
dc.contributor.author | Moreno Ramirez, Jackelin | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T00:49:35Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T00:49:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Bardales, L. M. y Moreno, J. (2019). Habilidades de pre cálculo en estudiantes de cinco años, un estudio de campo en dos instituciones educativas públicas de educación inicial del distrito de Punchana, San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, 2018 [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3008 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el desarrollo de las habilidades de precálculo de estudiantes de cinco años de edad en dos instituciones públicas de educación inicial del distrito de Punchana-San Juan Bautista de Maynas. El diseño de estudio fue descriptivo y la muestra fue de 45 estudiantes. Como instrumento se usó la Prueba de Precálculo. Los resultados demostraron la necesidad de reforzar las dimensiones de números ordinales, reproducción de figuras, las secuencias y el reconocimiento de figuras geométric | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the development of the pre-calculation skills of five-year-old students in two public initial educational institutions of PunchanaSan Juan Bautista, Maynas. The design used was descriptive and the sample included 45 students. The pre-calculation test was used. The results obtained show that it is necessary to reinforce the skills: ordinal numbers, reproduction of figures, following sequences and the recognition of geometric figures. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Habilidad matemática | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de educación inicial | es_ES |
dc.title | Habilidades de pre cálculo en estudiantes de cinco años, un estudio de campo en dos instituciones educativas públicas de educación inicial del distrito de Punchana, San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_ES |
renati.discipline | 111016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial [33]