Mostrar el registro sencillo del ítem
Hábitos de lectura y rendimiento académico en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa del Datem del Marañon
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.contributor.author | Vargas Maldonado, Velinda Dina | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T19:52:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T19:52:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3000 | |
dc.description.abstract | Estudio sobre hábitos de lectura y rendimiento académico con 25 estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública del Datem del Marañón. El diseño de estudio es descriptivo y los instrumentos utilizados son: la escala de actitudes hacia los hábitos de lectura y la escala de comprensión lectora, construidas por la investigadora. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UMCH | es_ES |
dc.subject | Hábitos de lectura | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Hábitos de lectura y rendimiento académico en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa del Datem del Marañon | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Complementación Académica | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [211]