Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/2500
Título : | Gestión curricular en la orientación del uso de recursos y materiales didácticos de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática de la Institución Educativa Inicial Tahuantinsuyo del distrito de Mariano Melgar - Arequipa |
Autor : | Quispe Flores, Silvia Dolores Quicaño Luza, Betty Paola |
Palabras clave : | Acompañamiento Aprendizaje Colegiado Currículo Evaluación Gestión Monitoreo Planificación |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Marcelino Champagnat |
Resumen : | El presente trabajo académico surge frente a la necesidad de lograr mejorar en la Institución Educativa la formación docente y elevar los logros de aprendizaje a través de la gestión curricular, liderazgo pedagógico, y el Marco del Buen Desempeño Directivo. Tiene como objetivo fortalecer la gestión curricular en la orientación del uso de recursos y materiales didácticos de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática a través de la implementación de la comunidad profesional de aprendizaje de la Institución Educativa inicial Tahuantinsuyo del distrito de Mariano Melgar - Arequipa y como participantes a los docentes de nivel inicial y padres de familia. Pertenece al tipo de investigación aplicada, diseño de investigación acción, tiene como instrumentos para el diagnóstico focus group y la entrevista. En la IE. existe escasa gestión curricular en la orientación del uso de recursos y materiales didácticos de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática de la institución educativa inicial Tahuantinsuyo , debido a la planificación curricular descontextualizada por la mayoría de docentes. Teniendo como problema la inadecuada gestión curricular en la orientación del uso de recursos y materiales didácticos de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de matemática de la Institución Educativa inicial Tahuantinsuyo del distrito de Mariano Melgar – Arequipa. Las lecciones aprendidas es que como directora se debe realizar una gestión curricular brindando condiciones de motivación, fortalecimiento de capacidades y mejorando el liderazgo pedagógico. |
URI : | http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/2500 |
Aparece en las colecciones: | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1829. Trabajo académico (Quicaño Luza).pdf | 843,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons